根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)測(cè)繪資質(zhì)管理辦法和測(cè)繪資質(zhì)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號(hào))、《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號(hào))和《廣東省測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證工作實(shí)施方案》(粵自然資測(cè)繪〔2021〕1422號(hào)),經(jīng)核準(zhǔn),我市以下單位取得乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)(附后)。現(xiàn)予以公布。
特此公告。
清遠(yuǎn)市自然資源局
2022年1月7日
清遠(yuǎn)市乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位名單
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 廣東煤炭地質(zhì)二O一勘探隊(duì) |
2 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)測(cè)繪隊(duì) |
3 | 廣東省北江航道事務(wù)中心清遠(yuǎn)航標(biāo)與測(cè)繪所 |
4 | 清遠(yuǎn)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
5 | 清遠(yuǎn)市恒達(dá)測(cè)繪咨詢服務(wù)有限公司 |
6 | 清遠(yuǎn)市測(cè)繪地理信息中心 |
7 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九四○隊(duì) |
8 | 清遠(yuǎn)市廣基勘測(cè)有限公司 |
9 | 清遠(yuǎn)市銳華測(cè)繪有限公司 |
10 | 廣東淮文科技工程有限公司 |
11 | 清遠(yuǎn)市勘察測(cè)繪院有限公司 |
12 | 連州市自然資源局測(cè)繪隊(duì) |
13 | 廣東穩(wěn)峰電力科技有限公司 |
14 | 廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 |
15 | 清遠(yuǎn)市萬(wàn)博勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
16 | 清遠(yuǎn)市誠(chéng)業(yè)測(cè)繪工程技術(shù)有限公司 |
17 | 清遠(yuǎn)市北斗測(cè)繪有限公司 |
18 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)土地整理開(kāi)發(fā)中心 |
19 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 |
20 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 |
21 | 英德市測(cè)繪地理信息中心 |
22 | 清遠(yuǎn)市泓達(dá)測(cè)繪有限公司 |
23 | 清遠(yuǎn)市宏圖測(cè)繪有限公司 |
24 | 清遠(yuǎn)市金大地測(cè)繪工程有限公司 |
25 | 廣東建誠(chéng)工程咨詢有限公司 |
26 | 英德市中順建設(shè)工程咨詢有限公司 |
27 | 清遠(yuǎn)市通力測(cè)繪有限公司 |
28 | 連南瑤族自治縣測(cè)繪地理信息中心 |
29 | 清遠(yuǎn)市信源項(xiàng)目管理有限公司 |
30 | 清遠(yuǎn)市粵北水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
31 | 清遠(yuǎn)市國(guó)信土地咨詢服務(wù)有限公司 |
32 | 清遠(yuǎn)市華科勘測(cè)工程有限公司 |
33 | 廣東雙木林科技有限公司 |
34 | 清遠(yuǎn)市宏遠(yuǎn)測(cè)繪信息技術(shù)有限公司 |
35 | 清遠(yuǎn)市華信地理信息服務(wù)有限公司 |
36 | 陽(yáng)山縣測(cè)繪地理信息中心 |
37 | 廣東和堃建設(shè)工程有限公司 |
38 | 佛岡縣自然資源調(diào)查設(shè)計(jì)測(cè)繪中心 |
39 | 廣東子午測(cè)繪信息技術(shù)有限公司 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)