青青伊人网一区二区_亚洲欧美在线免费中文_国产在线91精品观_手机在线不卡二区中文字幕

2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出批復(fù)表(清遠(yuǎn)市軍隊(duì)離退休干部管理所)

來(lái)源:清遠(yuǎn)市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2014-08-29

單位:清遠(yuǎn)市軍隊(duì)離退休干部管理所????????? 2013年度????????? 金額單位:萬(wàn)元

注:1、本表依據(jù)《公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。2、本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。3、本表以“萬(wàn)元”為單位(保留兩位小數(shù))。

項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出? 項(xiàng)目支出? 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出? 項(xiàng)目支出?
類(lèi) 項(xiàng) 欄次 1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
合計(jì) 16.03 16.03 0.00 26.27 26.27 0.00 26.27 26.27 0.00 16.03 16.03 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè) 16.03 16.03 0.00 24.83 24.83 0.00 24.83 24.83 0.00 16.03 16.03 0.00
20802 民政管理事務(wù) 0.00 0.00 0.00 20.29 20.29 0.00 20.29 20.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 ??其他民政管理事務(wù)支出 0.00 0.00 0.00 20.29 20.29 0.00 20.29 20.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 16.03 16.03 0.00 4.54 4.54 0.00 4.54 4.54 0.00 16.03 16.03 0.00
2080902 ??軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 0.00 0.00 0.00 4.54 4.54 0.00 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903 ??軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) 16.03 16.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.03 16.03 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ??住房公積金 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00

???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: