?
清遠(yuǎn)市2017年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 英德市岳泉化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-07-05 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[廢氣噴淋堿液有跑漏現(xiàn)象],2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 存在違法行為:1.該公司生產(chǎn)廢水不外排,雨污分流不完善。2.廢氣廢氣噴淋堿液有跑漏現(xiàn)象。3.在線監(jiān)測(cè)設(shè)備未經(jīng)環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收。 | 責(zé)令改正, | |
2 | 清遠(yuǎn)市永嘉洗漂有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-07-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
3 | 陽(yáng)山偉達(dá)化工有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-07-31 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[排污許可證過(guò)期]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
4 | 廣東華清廢舊電器處理有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-09-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
5 | 吉坊(清遠(yuǎn))飾品實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-07-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
6 | 佛岡縣同慶陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-08-02 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
7 | 科惠白井(佛岡)電路有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-09-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
8 | 英德市超明五金制品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-07-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
9 | 清遠(yuǎn)市環(huán)宇銅業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2017-07-05 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
10 | 清遠(yuǎn)市興源五金塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
11 | 清遠(yuǎn)市盛強(qiáng)棉紗加工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
12 | 萬(wàn)佳(佛岡)涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
13 | 清遠(yuǎn)南玻節(jié)能新材料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-24 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
14 | 清遠(yuǎn)市聯(lián)鑫塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
15 | 清遠(yuǎn)市億海塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
16 | 清遠(yuǎn)市維創(chuàng)聚氨酯材料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-05 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
17 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)興發(fā)洗水廠 | 一般排污單位 | 2017-07-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
18 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)駿達(dá)五金廠 | 一般排污單位 | 2017-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
19 | 佛岡達(dá)味特鋼有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
20 | 華美潔具有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
21 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷永華家用紡織品廠 | 一般排污單位 | 2017-07-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
22 | 英德市德力旋窯水泥有限責(zé)任公司 | 一般排污單位 | 2017-07-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
23 | 清遠(yuǎn)市華誠(chéng)鞋材有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
24 | 清遠(yuǎn)市兆成環(huán)保包裝紙制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
25 | 連州市凱恩斯納米材料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
26 | 清遠(yuǎn)市創(chuàng)豐棉紡實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-15 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
27 | 佛岡駿興碳素有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
28 | 清新麗豪化工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | - | |
29 | 清遠(yuǎn)市南菱匯通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[排污許可證過(guò)期]。 | 存在違法行為:1.該公司未建設(shè)危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù),生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢機(jī)油桶,油漆桶在車(chē)間隨意堆放。2.該公司已與廣州設(shè)備租賃服務(wù)有限公司簽訂危險(xiǎn)廢物回收協(xié)議,協(xié)議書(shū)中回收危險(xiǎn)無(wú)聊未廢機(jī)油,與驗(yàn)收意見(jiàn)中的廢機(jī)油,廢蓄電池、失效的活性炭等危險(xiǎn)廢物不符。3.該公司排污許可證已于2017年5月16日過(guò)期。4.未建設(shè)污水處理設(shè)施,廢水未經(jīng)處理直接排入市政污水管網(wǎng)。 | 責(zé)令改正, | |
30 | 清新國(guó)源生物科技有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常[污水處理設(shè)施過(guò)濾池堵塞],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):不正常[排污許可證過(guò)期]。 | 存在違法行為:1.鍋爐沒(méi)有建設(shè)配套污染治理設(shè)施,廢氣直接排放。2.增加建設(shè)一臺(tái)干燥機(jī)已投入生產(chǎn)使用。3.污水處理設(shè)施三級(jí)過(guò)濾池已被堵塞,廢水經(jīng)沉淀池沉淀后排入旁邊的河流中。4.排污許可證過(guò)期。5.執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)已拍照制作詢問(wèn)筆錄。 | 責(zé)令改正, | |
31 | 清遠(yuǎn)市龍騰建材有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):不正常[.新增一臺(tái)20噸燃油鍋爐,沒(méi)有辦理環(huán)保手續(xù)],4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 存在違法行為:1.檢查時(shí)該公司正常生產(chǎn),有辦理環(huán)保審批驗(yàn)收手續(xù)。2.該公司新增兩個(gè)20噸和5各10噸攪拌罐。3.新增一臺(tái)20噸燃油鍋爐,沒(méi)有辦理環(huán)保手續(xù)。4.該公司沒(méi)有按照環(huán)保要求建設(shè)應(yīng)急池。 | 責(zé)令改正,- |
?
?
附件:清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察分局現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察記錄表(2017年第三季31家雙隨機(jī)抽查企業(yè)).pdf